LG Universal kazettás klíma
kazettás beltéri egység
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT09 | 570X269X570 / (DP) 670X30X670 | 3,4 | 3,8 | szürke | 136 290 Ft | ![]() | ||
| UT12 | 570X269X570 / (DP) 670X30X670 | 3,4 | 3,8 | szürke | 148 390 Ft | ![]() | ||
| UT18 | 570X269X570 / (DP) 670X30X670 | 5,3 | 5,7 | szürke | 170 390 Ft | ![]() | ||
| UT24 | 840x204x840 / (DP) 950x25x950 | 7 | 7,5 | szürke/Plasmaszűrő opció! | 198 990 Ft | ![]() | ||
| UT30 | 840x204x840 / (DP) 950x25x950 | 8 | 9 | szürke/Plasmaszűrő opció! | 204 490 Ft | ![]() | ||
| UT36 | 840x246x840 / (DP) 950x25x950 | 10,8 | 11 | szürke/Plasmaszűrő opció! | 239 690 Ft | ![]() | ||
| UT48 | 840X288X840 / (DP) 950X25X950 | 13,8 | 15,9 | szürke/Plasmaszűrő opció! | 280 390 Ft | ![]() | ||
| UT60 | 840X288X840 / (DP) 950X25X950 | 14,7 | 17 | szürke/Plasmaszűrő opció! | 310 090 Ft | ![]() |
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

