Midea MDV Inverter kültéri klímaegység (3 fázis)
kültéri egység
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDV-V105W/SN1 | 990x966x354 | 10 | 12 | 651 090 Ft | ![]() | |||
| MDV-V140W/SN1 | 940x1245x360 | 14 | 16 | 781 990 Ft | ![]() | |||
| MDV-V252W/DSN1 | 980x1615x800 | 25 | 27 | 1 613 590 Ft | ![]() | |||
| MDV-V280W/DSN1 | 980x1615x800 | 28 | 31 | 1 795 090 Ft | ![]() | |||
| MDV-V335W/DSN1 | 1290x1615x750 | 33 | 35 | 2 121 790 Ft | ![]() | |||
| MDV-V400W/DSN1 | 1290x1615x750 | 40 | 43 | 2 229 590 Ft | ![]() | |||
| MDV-V450W/DSN1 | 1290x1615x750 | 45 | 47 | 2 335 190 Ft | ![]() |
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

