Samsung CAC Légcsatornázható klímaszett
légcsatornázható beltéri egység
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS090SDXEA / RC090DHXEA | A/B | 9 | 10 | * | ![]() | |||
538900 | ||||||||
| NS100SDXEA / RC100DHXEA | A/A | 10,5 | 11,2 | * | ![]() | |||
| NS071SDXEA / RC071DHXEA | A/A | 7,1 | 8 | 454 190 Ft | ![]() | |||
| DH052EAV1 / UH052EAV1 | A/B | 5 | 6 | 518 900 Ft | ![]() | |||
| NS090SDXEA / RC090DHXEA | A/B | 9 | 10 | 592 790 Ft | ![]() | |||
| NS125SDXEA / RC125DHXEB | 894 900 Ft | ![]() | ||||||
| NS140SDXEA / RC140DHXEB | B/A | 14 | 16 | 930 900 Ft | ![]() | |||
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

