Toshiba Digital Inverter 4-utas kazettás klímaszett
kazettás beltéri egység
- Tökéletesen integrálható álmennyezetbe
- Négy légterelő zsalu az optimális légeloszlás érdekében
- Frisslevegő betáplálás
- Kondenzvízszivattyúval felszerelt
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Új dizájn
- Két különböző panel variációval
- Ag+ kapszula
- Hűtő kapacitás 14 kW, Fűtő kapacitás 16 kW
- Az új mennyezeti panel kialakítása megakadályozza a por felgyülemlését a légkimenetnél
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC-U31PGS(W)-E | 30x950x950 | 69 900 Ft | ![]() | |||||
Panel opció | ||||||||
| RAV-SM564UT-E / RBC-U31PG(W)-E / RAV-SM563AT-E / RBC-AMT32E | 256x840x840 / 30x950x950 / 550x780x290 | B/A | 5,3 | 5,6 | szürke | 578 900 Ft | ![]() | |
| RAV-SM804UT-E / RBC-U31PG(W)-E / RAV-SM803AT-E / RBC-AMT32E | 256x840x840 / 30x950x950 / 550x780x290 | B/B | 7,1 | 8 | szürke | 687 900 Ft | ![]() | |
| RAV-SM1104UT-E / RBC-U31PG(W)-E / RAV-SM1103AT-E / RBC-AMT32E | 256x840x840 / 30x950x950 / 795x900x320 | C/C | 10 | 11,2 | szürke | 840 900 Ft | ![]() | |
| RAV-SM1404UT-E / RBC-U31PG(W)-E / RAV-SM1403AT-E / RBC-AMT32E | 256x840x840 / 30x950x950 / 795x900x320 | B/B | 12,3 | 14 | szürke | 925 900 Ft | ![]() | |
| RAV-SM1604UT-E / RBC-U31PG(W)-E2 / RAV-SM1603AT-E / RBC-AMT32E | 319x840x840 / 30x950x950 / 1340x900x320 | B/A | 14 | 16 | szürke | 1 072 900 Ft | ![]() | |
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

