Toshiba RAS Hybrid Inverter Multi kültéri egység
kültéri egység
- Inverteres kültéri egység
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-M14GAV-E | 550x780x290 | A/A | 4 | 4,4 | szürke | 312 795 Ft | ![]() | |
| RAS-M18UAV-E | 550x780x290 | A/A | 5,2 | 6,7 | szürke | 348 590 Ft | ![]() | |
| RAS-3M26UAV-E | 795x900x320 | A/B | 7,5 | 9 | szürke | 533 295 Ft | ![]() | |
| RAS-4M27UAV-E | 795x900x320 | B/A | 8 | 9,8 | szürke | 616 245 Ft | ![]() | |
| RAS-5M34UAV-E | 890x900x320 | A/A | 10 | 12 | szürke | 710 745 Ft | ![]() |
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

