Toshiba VRF 2-utas kazettás klíma
kazettás beltéri egység
- Kis teljesítményben is kapható (2,2 kW-tól)
- Frisslevegő betáplálás
- Nagyon halk
- Kondenzvízszivattyú 510 mm emelési magassággal (a panel alsó szélétől mérve)
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC-UW283PG(W)-E | 20x1050x680 | 110 900 Ft | ![]() | |||||
Panel opció | ||||||||
| RBC-UW803PG(W)-E | 20x1415x680 | 144 900 Ft | ![]() | |||||
Panel opció | ||||||||
| RBC-UW1403PG(W)-E | 20x1835x680 | 168 900 Ft | ![]() | |||||
Panel opció | ||||||||
| MMU-AP0072WH | 295x815x570 | 2,2 | 2,5 | szürke | 368 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0092WH | 295x815x570 | 2,8 | 3,2 | szürke | 382 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0122WH | 295x815x570 | 3,6 | 4 | szürke | 391 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0152WH | 295x815x570 | 4,5 | 5 | szürke | 402 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0182WH | 345x1180x570 | 5,6 | 6,3 | szürke | 414 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0242WH | 345x1180x570 | 7,1 | 8 | szürke | 440 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0272WH | 345x1180x570 | 8 | 9 | szürke | 454 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0302WH | 345x1180x570 | 9 | 10 | szürke | 489 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0362WH | 345x1600x570 | 11,2 | 12,5 | szürke | 591 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0482WH | 345x1600x570 | 14 | 16 | szürke | 643 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0562WH | 345x1600x570 | 16 | 18 | szürke | 710 900 Ft | ![]() | ||
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

