Toshiba VRF 4-utas kazettás klíma
kazettás beltéri egység
- Két különböző panel: egyenletes ill. közvetlen légáram
- 3 különböző légterelő-vezérlő program
- Ag+ kapszula a szagok ellen
- Kondezvíz emelőszivattyú 850 mm szállítási magassággal
- Öntisztító funkció
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC-U31PG(W)-E | 35x950x950 | fehér | 81 900 Ft | ![]() | ||||
Panel opció | ||||||||
| RBC-U31PGS(W)-E | 35x950x950 | fehér | 89 900 Ft | ![]() | ||||
Panel opció | ||||||||
| MMU-AP0092H | 256x840x840 | 2,8 | 3,2 | fehér | 365 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0122H | 256x840x840 | 3,6 | 4 | fehér | 376 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0152H | 256x840x840 | 4,5 | 5 | fehér | 394 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0182H | 256x840x840 | 5,6 | 6,3 | fehér | 405 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0242H | 256x840x840 | 7,1 | 8 | fehér | 426 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0272H | 256x840x840 | 8 | 9 | fehér | 449 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0302H | 256x840x840 | 9 | 10 | fehér | 475 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0362H | 319x840x840 | 11,2 | 12,5 | fehér | 553 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0482H | 319x840x840 | 14 | 16 | fehér | 608 900 Ft | ![]() | ||
| MMU-AP0562H | 319x840x840 | 16 | 18 | fehér | 637 900 Ft | ![]() | ||
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

