Toshiba VRF mennyezeti klíma
mennyezeti beltéri egység
- A készülék magassága kicsi, telepítése egyszerű
- Hűtőközeg vezeték bevezethető hátul, jobb oldalon vagy felülről
- A kondenzvíz vezetéket két különböző irányba lehet elvezetni
- Opcionális infravörös távirányítókészlet ill. kondenzvízszivattyú kapható
| Típus | Méret | Energia oszt. | Hűtés telj. (kW) | Fűtés telj. (kW) | Megjegyzés | Ár | Akciós ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB-KP12CE2 | 23 900 Ft | ![]() | ||||||
Könyökidom MMC-AP0151-0181H (0154-184H-E) | ||||||||
| TCB-KP22CE2 | 27 900 Ft | ![]() | ||||||
Könyökidom MMC-AP0241-0481H (0244-0484H-E) | ||||||||
| TCB-DP22CE2 | 72 900 Ft | ![]() | ||||||
Kondenzátumszivattyú 600 mm emelőmagassággal, a készülék alsó síkjától mérve | ||||||||
| MMC-AP0151H | 210x910x680 | 4,5 | 5 | fehér, lapos panel | 414 900 Ft | ![]() | ||
| MMC-AP0181H | 210x910x680 | 5,6 | 6,3 | fehér, lapos panel | 431 900 Ft | ![]() | ||
| MMC-AP0241H | 210x1180x680 | 7,1 | 8 | fehér, lapos panel | 454 900 Ft | ![]() | ||
| MMC-AP0271H | 210x1180x680 | 8 | 9 | fehér, lapos panel | 486 900 Ft | ![]() | ||
| MMC-AP0361H | 210x1595x680 | 11,2 | 12,5 | fehér, lapos panel | 539 900 Ft | ![]() | ||
| MMC-AP0481H | 210x1595x680 | 14 | 16 | fehér, lapos panel | 602 900 Ft | ![]() | ||
* - Érdeklődjön az aktuális árról munkatársainknál.

